STAR PARTY Archiv
Im Starparty-Archiv finden sie Berichte und Fotos zu fast allen vergangenen Starparties, chronologisch geordnet. Natürlich ist jeder aufgefordert, selbst Material für dieses Archiv zu liefern.
Wetterstatistik
Die folgende Tabelle gibt eine Kurzübersicht zu allen Starparties und die in der Nacht erlebten Wetterbedingungen. In der Regel ist mindestens eine Nacht klar . . . in der Regel . . . manchmal hat man jedoch das Gefühl, dass das Wetter immer auf das Starparty-Wochenende hin schlecht wird. Tendentiell lässt sich jedoch sagen, dass das Wetter auf dem Gurnigel sehr schnell wechselt und dass man trotz schlechter Vorhersage dennoch eine klare Nacht hat.
| Nr. | Datum | Ort | Freitag | 1. Nacht | Samstag | 2. Nacht | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 17.-19. August 2012 | Gurnigel | |||||
| 21. | 21.-23. August 2009 | Gurnigel | |||||
| 20. | 29.-31. August 2008 | Gurnigel | |||||
| 19. | 10.-12. August 2007 | Gurnigel | |||||
| 18. | 25.-27. August 2006 | Gurnigel | ![]() |
![]() |
|||
| 17. | 2.-4. September 2005 | Gurnigel | |||||
| 16. | 13.-15. August 2004 | Gurnigel | |||||
| 15. | 29.-31. August 2003 | Gurnigel | |||||
| 14. | 9.-11. August 2002 | Gurnigel | |||||
| 13. | 17.-18. August 2001 | Gurnigel | |||||
| 12. | 25.-27. August 2000 | Gurnigel | |||||
| 11. | 13.-15. August 1999 | Gurnigel | |||||
| 10. | 21.-23. August 1998 | Gurnigel | |||||
| 9. | 29.-31. August 1997 | Gurnigel | |||||
| 8. | 13.-15. September 1996 | Gurnigel | |||||
| 7. | 25.-27. August 1995 | Gurnigel | |||||
| 6. | 2.-4. September 1994 | Hohberg | |||||
| 5. | 17.-19. September 1993 | Hohberg | |||||
| 4. | 28.-30. August 1992 | Hohberg | |||||
| 3. | 6.-8. September 1991 | Hohberg | |||||
| 2. | 17.-19. August 1990 | Pragelpass | |||||
| 1. | 5.-6. August 1989 | Pragelpass |
Symbolerklärung siehe BBC Weather Symbols.


